Alatan perdagangan forex dengan berkelebihan
Pasaran forex adalah pasaran terbesar yang menyumbang lebih dari $7 trillion pada setiap hari. Pilih pasangan matawang kegemaran anda dari pilihan yang ada di CXM Direct’s dan berdaganglah menggunakan platfom berteknologi canggih kami.
Berdagang bersama lebih 60 pasangan matawang utama,sederhana dan eksotik
Dengan pelbagai pilihan alatan FX di CXM Direct’s, Anda tidak akan mengalami kekurangan pilihan untuk berdagang. Pilih pasangan matawang yang anda inginkan. Bina strategi dan nikmati perdagangan.
Simbol MT4 | Spread | Saiz dagangan minimum | Saiz dagangan maksimum | saiz lot | Margin | Leverage |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.01900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00246 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00093 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.02300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00123 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00033 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.04000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.00870 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00054 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00058 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.01015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.00636 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00190 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00237 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00251 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.01066 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00510 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00210 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00269 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.09800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00153 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00260 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00175 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00107 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00073 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.00381 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00254 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ alatan CFD - 8 peringkat asset.
Syarat-syarat berdagang yang luar biasa.
Buka akaun CXM Direct yang bersesuaian dengan kehendak anda dan seterusnya nikmati faedah pengalaman dagangan yang tiada tandingan. Maka berdaganglah dengan yakin bersama broker yang dikawalselia.
ULASAN CEMERLANG
USDMXN
20.52480 / 20.52220
USDHKD
7.77887 / 7.77618
USDCNH
7.28902 / 7.28891
USDCAD
1.44271 / 1.44267
GBPSGD
1.69810 / 1.69801
GBPNZD
2.24782 / 2.24770
EURZAR
19.34069 / 19.33433
EURUSD
1.04037 / 1.04034
EURTRY
38.03240 / 38.02225
EURSEK
11.16642 / 11.16584
CHFSGD
1.49664 / 1.49649
CHFPLN
4.43024 / 4.42931
CHFNOK
12.47239 / 12.46993
AUDUSD
0.62097 / 0.62094
AUDNZD
1.10909 / 1.10886
AUDJPY
93.389 / 93.379
AUDCHF
0.55984 / 0.55975
AUDCAD
0.89583 / 0.89575