Perdagangkan Instrumen Forex Dengan Keunggulan
Pasar Forex adalah pasar ukuran terbesar di dunia dengan volume harian lebih dari $ 7 triliun. Pilih pasangan mata uang favorit Anda dari berbagai pilihan CXM dan perdagangkan di platform teknologi mutakhir kami.
Perdagangkan lebih dari 60 pasangan mata uang utama, kecil, dan eksotis
Dengan berbagai instrumen FX CXM, Anda tidak akan pernah kehabisan opsi perdagangan. Pilih pasangan yang Anda inginkan, bangun strategi Anda dan nikmati perdagangan.
| Symbol Mt4 | Spread | Jumlah trading minimal | Jumlah Trading Maksimal | Ukuran Lot | Margin | Leverage |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00326 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00151 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.02700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00136 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00069 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.11500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.00790 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00148 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00054 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.01666 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.00513 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00357 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00252 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.01937 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00043 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00590 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00222 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00297 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.08400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00112 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00280 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00421 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00182 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 4.48060 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00089 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.00404 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00420 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ Instrumen CFD - 7 Kelas Aset.
Kondisi Perdagangan Luar Biasa
Berdagang dengan percaya diri dengan pialang teregulasi. Buka akun CXM yang sesuai dengan kebutuhan Anda dan nikmati keuntungan dari pengalaman trading unik yang tak tertandingi.
ULASAN SANGAT BAIK DI
VIX
17.42 / 18.16
GBPUSD
1.33276 / 1.33281
EURUSD
1.16342 / 1.16344
US30
47581.20 / 47583.00
NAS100
25642.65 / 25644.15
GER30
24077.40 / 24079.10
XAUUSD
4191.95 / 4192.00
XAGUSD
60.281 / 60.299
ETHUSD
3311.29 / 3314.30
BTCUSD
91769.70 / 91804.80
USOIL
57.695 / 57.729
UKOIL
61.354 / 61.403