Opere instrumentos de divisas y saque ventaja en los mercados
El mercado de Forex es el mercado más grande del mundo. Acoge un volumen diario de transacciones valorado en más de 7 billones de dólares. CXM ofrece una amplia selección de pares de divisas. Elija sus pares favoritos y opere con nuestras plataformas tecnológicas de vanguardia.
Opere más de 60 pares mayores, menores o exóticos
Con la selección de instrumentos forex de CXM nunca se quedará sin opciones de trading. Elija los pares que quiera, diseñe su estrategia y disfrute del trading.
| Símbolo MT4 | Spread | Tamaño mín. operación | Tamaño máx. operación | Tamaño de lote | Margen | Apalancamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00044 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00047 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.04100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00067 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00048 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.03600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.13300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.04711 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00742 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00156 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00060 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00086 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00033 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.03900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00197 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00030 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00367 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.37900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.05000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.03100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.01023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00136 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00306 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.01816 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.48104 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.02803 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00134 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00107 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00107 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.08400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.01983 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00174 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.02653 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00112 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.55961 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00048 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00517 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00047 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00044 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.04500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00045 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00055 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00282 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.01420 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00395 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00363 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.37200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00527 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.02200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.02320 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.01210 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00420 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.79490 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.01116 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00038 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.08395 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.02746 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
Más de 200 instrumentos en 7 clases de activos
Condiciones excepcionales de trading
Opere con seguridad de la mano de un bróker regulado. Abra la cuenta CXM que mejor se ajuste a sus necesidades y disfrute de las ventajas de una experiencia de trading verdaderamente única.
EXCELLENT REVIEWS IN
VIX
20.04 / 20.77
GBPUSD
1.31650 / 1.31698
EURUSD
1.16347 / 1.16367
US30
47550.65 / 47557.55
NAS100
25027.80 / 25029.85
GER30
24079.60 / 24088.90
XAUUSD
4171.44 / 4171.49
XAGUSD
52.296 / 52.329
ETHUSD
3230.15 / 3233.16
BTCUSD
99794.20 / 99829.30
USOIL
58.525 / 58.559
UKOIL
62.641 / 62.690