Forex құралдарымен артықшылықпен сауда жасаңыз
Forex нарығы — әлемдегі ең ірі нарық, оның күнделікті айналымы $7 триллионнан асады. CXM ұсынған кең ауқымды валюта жұптарынан таңдаңыз және біздің озық технологиялық платформаларымызда сауда жасаңыз.
60-тан астам негізгі, екінші деңгейлі және экзотикалық валюта жұптарымен сауда жасаңыз.
CXM-нің FX құралдарының алуан түрлілігімен сізде әрқашан таңдау болады. Қажетті жұптарды таңдаңыз, стратегияңызды құрыңыз және сауданың ләззатын көріңіз.
MT4 символы | Спред | Минималды мәміле көлемі | Максималды мәміле көлемі | Лот көлемі | Маржа | Несиелік еселеу |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.02000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00761 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00220 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.02400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00129 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00065 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.08100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.00970 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00243 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00066 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00132 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.01462 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.00758 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00390 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00999 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00975 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.01960 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00074 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00029 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00860 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00219 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00288 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.14000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00104 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00370 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00627 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00220 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00164 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.00223 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ CFD құралдары – 8 актив класы
Үздік сауда шарттары
Реттелетін брокермен сенімді сауда жасаңыз.
Сізге сай келетін CXM шотын ашып, шын мәнінде ерекше сауда тәжірибесінің артықшылықтарын пайдаланыңыз.
КЕРЕМЕТ ПІКІРЛЕР
VIX
18.06 / 18.68
GBPUSD
1.32023 / 1.32027
EURUSD
1.14336 / 1.14339
US30
44019.05 / 44021.15
NAS100
23147.80 / 23149.30
GER30
23857.30 / 23859.00
XAUUSD
3292.31 / 3292.36
XAGUSD
36.584 / 36.597
ETHUSD
3656.75 / 3658.66
BTCUSD
115194.70 / 115239.80
USOIL
68.569 / 68.603
UKOIL
71.428 / 71.477