エッジを利かせて外国為替商品を取引する
外国為替市場は世界最大規模の市場であり、1 日あたりの取引高は 7 兆ドルを超えます。 CXM Directの幅広い選択肢からお気に入りの通貨ペアを選択し、最先端のテクノロジープラットフォームで取引してください。
60以上の主要通貨、マイナー通貨、エキゾチック通貨ペアを取引できます
CXM Direct のさまざまなFX商品を使えば、取引のオプションがなくなることはありません。 必要なペアを選択し、戦略を構築して取引を楽しんでください。
MT4シンボル | スプレッド | 最小取引サイズ | 最大取引サイズ | Lotサイズ | 証拠金 | レバレッジ |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.01700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.01364 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.01346 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00060 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.10000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00139 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00108 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.87600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.02100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00238 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00035 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00505 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00343 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.50136 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.15293 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00030 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00240 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.02400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.02817 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.01443 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00039 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.23740 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00161 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00212 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00196 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.02760 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00226 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00298 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 1.52100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00299 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00710 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.01671 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00838 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00851 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.05830 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.02310 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200以上のCFD商品 – 8つの資産クラス
例外的な取引条件
規制されたブローカーと自信を持って取引できます。 あなたのニーズに合ったCXMダイレクト口座を開設し、真にユニークで比類のない取引体験のメリットをお楽しみください。
の高評価
USDMXN
20.48800 / 20.48090
USDHKD
7.78168 / 7.77870
USDCNH
7.26592 / 7.26396
USDCAD
1.43911 / 1.43902
GBPSGD
1.73521 / 1.73482
GBPNZD
2.27585 / 2.27557
EURZAR
19.92502 / 19.77209
EURUSD
1.08172 / 1.08167
EURTRY
41.38969 / 40.88833
EURSEK
10.86732 / 10.86389
CHFSGD
1.51902 / 1.51842
CHFPLN
4.38250 / 4.36904
CHFNOK
11.89556 / 11.88192
AUDUSD
0.62462 / 0.62457
AUDNZD
1.10036 / 1.10012
AUDJPY
93.635 / 93.621
AUDCHF
0.55240 / 0.55229
AUDCAD
0.89884 / 0.89872