व्यापार विदेशी मुद्रा उपकरण एक बढ़त के साथ
विदेशी मुद्रा बाजार दुनिया में आकार के बाजार में सबसे बड़ा है, जिसकी दैनिक मात्रा $ 7 ट्रिलियन से अधिक है। CXM Direct के व्यापक चयन से अपने पसंदीदा मुद्रा जोड़े चुनें और हमारे अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों पर व्यापार करें।
60 से अधिक प्रमुख, लघु और विदेशी मुद्रा जोड़े
CXM Direct की एफएक्स उपकरणों की विविधता के साथ, आप कभी भी ट्रेडिंग विकल्पों से बाहर नहीं होंगे। अपनी पसंद के जोड़े चुनें, अपनी रणनीति बनाएं और ट्रेडिंग का आनंद लें
एमटी4 प्रतीक | फैलाव | न्यूनतम व्यापार आकार | अधिकतम व्यापार आकार | बड़ा आकार | हाशिया | लाभ उठाने |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.02400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00036 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.02100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.02800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.01616 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00352 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00134 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.03000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00174 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00082 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.32000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.02800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01910 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00361 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00033 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00081 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.10380 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.03793 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00430 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.03000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.02771 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.01443 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00123 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.25364 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00098 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.02100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00082 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00067 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00315 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00282 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.46900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00434 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.02600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00770 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00677 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00343 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.22130 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.02200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.03042 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.01730 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ सीएफडी उपकरण - 8 एसेट क्लास। असाधारण ट्रेडिंग शर्तें
एक विनियमित ब्रोकर के साथ आत्मविश्वास से व्यापार करें। CXM Direct खाता खोलें जो आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप हो और वास्तव में अद्वितीय ट्रेडिंग अनुभव का लाभ उठाएं।
उत्कृष्ट समीक्षा
USDMXN
20.45200 / 20.44430
USDHKD
7.78547 / 7.78265
USDCNH
7.25948 / 7.25881
USDCAD
1.39816 / 1.39802
GBPSGD
1.68958 / 1.68835
GBPNZD
2.14747 / 2.14720
EURZAR
18.90122 / 18.86329
EURUSD
1.04179 / 1.04175
EURTRY
36.11130 / 36.00750
EURSEK
11.49659 / 11.49642
CHFSGD
1.50762 / 1.50628
CHFPLN
4.65456 / 4.65104
CHFNOK
12.38808 / 12.37192
AUDUSD
0.65014 / 0.65008
AUDNZD
1.11428 / 1.11392
AUDJPY
100.648 / 100.624
AUDCHF
0.58152 / 0.58134
AUDCAD
0.90898 / 0.90884