Perdagangkan Instrumen Forex Dengan Keunggulan
Pasar Forex adalah pasar ukuran terbesar di dunia dengan volume harian lebih dari $ 7 triliun. Pilih pasangan mata uang favorit Anda dari berbagai pilihan CXM Direct dan perdagangkan di platform teknologi mutakhir kami.
Perdagangkan lebih dari 60 pasangan mata uang utama, kecil, dan eksotis
Dengan berbagai instrumen FX CXM Direct, Anda tidak akan pernah kehabisan opsi perdagangan. Pilih pasangan yang Anda inginkan, bangun strategi Anda dan nikmati perdagangan.
Symbol Mt4 | Spread | Jumlah trading minimal | Jumlah Trading Maksimal | Ukuran Lot | Margin | Leverage |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.01252 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.01369 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00061 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.09300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00139 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00099 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.88900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.02100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.02100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00238 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00031 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00505 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00343 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.50137 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.15293 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00033 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00031 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00240 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.02600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.02822 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00031 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.01443 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00041 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.23740 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00160 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00199 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00197 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.02710 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00220 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00298 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 1.51600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00299 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00710 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.01517 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00664 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00823 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.05830 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.02310 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ Instrumen CFD - 8 Kelas Aset.
Kondisi Perdagangan Luar Biasa
Berdagang dengan percaya diri dengan pialang teregulasi. Buka akun CXM Direct yang sesuai dengan kebutuhan Anda dan nikmati keuntungan dari pengalaman trading unik yang tak tertandingi.
ULASAN SANGAT BAIK DI
USDMXN
20.48800 / 20.48090
USDHKD
7.78168 / 7.77870
USDCNH
7.26592 / 7.26395
USDCAD
1.43907 / 1.43899
GBPSGD
1.73523 / 1.73482
GBPNZD
2.27586 / 2.27555
EURZAR
19.92502 / 19.77209
EURUSD
1.08173 / 1.08169
EURTRY
41.39058 / 40.88921
EURSEK
10.86732 / 10.86389
CHFSGD
1.51902 / 1.51841
CHFPLN
4.38258 / 4.36889
CHFNOK
11.89544 / 11.88292
AUDUSD
0.62461 / 0.62456
AUDNZD
1.10030 / 1.10007
AUDJPY
93.626 / 93.612
AUDCHF
0.55239 / 0.55226
AUDCAD
0.89882 / 0.89867