Opere instrumentos de divisas y saque ventaja en los mercados
El mercado de Forex es el mercado más grande del mundo. Acoge un volumen diario de transacciones valorado en más de 7 billones de dólares. CXM ofrece una amplia selección de pares de divisas. Elija sus pares favoritos y opere con nuestras plataformas tecnológicas de vanguardia.
Opere más de 60 pares mayores, menores o exóticos
Con la selección de instrumentos forex de CXM nunca se quedará sin opciones de trading. Elija los pares que quiera, diseñe su estrategia y disfrute del trading.
| Símbolo MT4 | Spread | Tamaño mín. operación | Tamaño máx. operación | Tamaño de lote | Margen | Apalancamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.03200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00566 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00367 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00033 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.03400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00154 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00130 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.60600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01080 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00356 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00092 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00285 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.25559 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.00891 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00260 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.02300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00563 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00473 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.30090 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00045 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00067 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.01160 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00240 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00328 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.46100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00399 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00310 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00575 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00215 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 4.04860 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00269 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.09632 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00555 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
Más de 200 instrumentos en 7 clases de activos
Condiciones excepcionales de trading
Opere con seguridad de la mano de un bróker regulado. Abra la cuenta CXM que mejor se ajuste a sus necesidades y disfrute de las ventajas de una experiencia de trading verdaderamente única.
EXCELLENT REVIEWS IN
VIX
16.38 / 17.12
GBPUSD
1.35099 / 1.35107
EURUSD
1.17857 / 1.17860
US30
48814.05 / 48816.15
NAS100
25709.15 / 25710.65
GER30
24355.10 / 24359.60
XAUUSD
4516.37 / 4516.42
XAGUSD
74.079 / 74.114
ETHUSD
2898.32 / 2901.33
BTCUSD
87032.50 / 87067.60
USOIL
58.296 / 58.330
UKOIL
61.783 / 61.832