Revolucione sus operaciones con Bitcoin, Ethereum y Litecoin
En CXM Direct podrá operar hoy con las criptomonedas del futuro. Nos enorgullecemos de ofrecer la selección más amplia de criptomonedas de entre todos los grandes brokers de forex, además de excelentes condiciones y alto apalancamiento.
Potencie su estrategia usando criptomonedas
Las criptomonedas han sorprendido a los inversores por su diseño descentralizado y la innovadora tecnología blockchain. Al no depender de los bancos centrales, las criptomonedas pueden suponer una excelente inversión alternativa que no guarda correlación con los activos más tradicionales.
Símbolo MT4 | Spread | Tamaño mín. operación | Tamaño máx. operación | Tamaño de lote | Margen | Apalancamiento |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BCHUSD | 0.27000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BITUSD | 0.00025 | 0.01 | 100 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BTCEUR | 274.35000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 233.86000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 37,878.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 45.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.65000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00202 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.04600 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.02340 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.28180 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 13.12800 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.08410 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00019 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 7.67000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 6.45000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 1,205.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 1.90000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
ETPUSD | 0.01 | 25 | 1 | 10% | 10:1 | |
IOTAUSD | 0.00220 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.33000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 52.74000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 2.60000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
NEARUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.07000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 9.85000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.17000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00800 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 1.27710 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.01820 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | |
QTUMEUR | 14.62920 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 2,326.49370 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 15.49430 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SANUSD | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 | |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 25 | 1000000 | 10% | 10:1 |
SOLUSD | 0.71000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00220 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.34680 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00230 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.62000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00810 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 1.27674 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00135 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 1.30000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
Más de 200 instrumentos en 8 clases de activos
Condiciones excepcionales de trading
Opere con seguridad de la mano de un bróker regulado. Abra la cuenta CXM Direct que mejor se ajuste a sus necesidades y disfrute de las ventajas de una experiencia de trading verdaderamente única.
EXCELLENT REVIEWS IN
USDMXN
20.79750 / 20.79030
USDHKD
7.78736 / 7.78473
USDCNH
7.34306 / 7.34258
USDCAD
1.44840 / 1.44836
GBPSGD
1.66672 / 1.66376
GBPNZD
2.17932 / 2.17874
EURZAR
19.27252 / 19.23899
EURUSD
1.02698 / 1.02696
EURTRY
36.53490 / 36.25070
EURSEK
11.49652 / 11.49484
CHFSGD
1.49723 / 1.49448
CHFPLN
4.53864 / 4.53088
CHFNOK
12.52308 / 12.50492
AUDUSD
0.61926 / 0.61922
AUDNZD
1.10920 / 1.10884
AUDJPY
96.786 / 96.761
AUDCHF
0.56662 / 0.56643
AUDCAD
0.89696 / 0.89677