独具优势的交易外汇工具
外汇市场是世界上最大的规模市场,每日交易量超过7万亿美元。从CXM Direct广泛的外汇交易品种中选择您喜欢的交易品种,并在我们的尖端技术平台上进行交易。
交易60多种主要、次要和外来交易品种
使用CXM Direct的各种外汇工具,满足您的各种交易产品需求。 选择您需要的交易品种,制定策略并享受交易过程。
MT4产品符号 | 点差 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合约大小 | 保证金 | 杠杆 |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.01800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00247 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00129 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.02100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00122 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00031 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.11100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.00750 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00166 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00040 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00121 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.01025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.00598 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00264 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00261 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.01281 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00029 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00470 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00209 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00266 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.10500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00075 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00250 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00449 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00088 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00163 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.00314 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00373 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200多种差价合约CFD产品 —— 8大资产类别,为您提供最极致的交易条件
与受到监管的经纪商放心交易。开设适合您需求的CXM Direct帐户,真正享受到无与伦比的交易体验并从中得到回报。
EXCELLENT REVIEWS IN
USDMXN
20.30210 / 20.29960
USDHKD
7.77099 / 7.76833
USDCNH
7.24449 / 7.24430
USDCAD
1.41869 / 1.41863
GBPSGD
1.68881 / 1.68868
GBPNZD
2.19657 / 2.19645
EURZAR
19.19053 / 19.18455
EURUSD
1.04797 / 1.04794
EURTRY
38.19855 / 38.18830
EURSEK
11.13522 / 11.13401
CHFSGD
1.48592 / 1.48574
CHFPLN
4.42173 / 4.42044
CHFNOK
12.34992 / 12.34745
AUDUSD
0.63853 / 0.63849
AUDNZD
1.10854 / 1.10830
AUDJPY
95.596 / 95.583
AUDCHF
0.57357 / 0.57348
AUDCAD
0.90584 / 0.90573