เทรดตราสาร Forex ด้วย Edge
ตลาด Forex เป็นตลาดขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีปริมาณมากกว่า 7 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวัน เลือกคู่สกุลเงินที่คุณชื่นชอบจากตัวเลือกมากมายของ CXM และเทรดบนแพลตฟอร์มเทคโนโลยีล้ำสมัยของเรา
เทรดคู่เงินมากกว่า 60 คู่ทั้ง major, minor และ exotic
ด้วยตราสาร FX ที่หลากหลายของ CXM คุณจะไม่มีทางหมดทางเลือกในการเทรด เลือกคู่ที่คุณต้องการ สร้างกลยุทธ์ของคุณและสนุกกับการเทรด
| สัญลักษณ์ MT4 | สเปรด | ขนาดเทรดขั้นต่ำ | ขนาดเทรดสูงสุด | ขนาดลอต | หลักประกัน | เลเวอเรจ |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.02100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00476 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00372 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.03400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00154 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00123 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.65600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01240 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00352 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00092 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00251 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.25563 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.00801 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00250 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.02700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00583 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00503 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.30017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00048 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00050 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.01180 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00238 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00331 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.50100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00386 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00593 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00225 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 4.04860 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00287 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.09632 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00455 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
ตราสาร CFD มากกว่า 200 รายการ - 7 ประเภทสินทรัพย์ เงื่อนไขการเทรดที่ยอดเยี่ยม
เทรดอย่างมั่นใจกับโบรกเกอร์ที่ได้รับการควบคุม เปิดบัญชี CXM ที่เหมาะกับความต้องการของคุณและรับสิทธิประโยชน์จากประสบการณ์การเทรดที่ไม่เหมือนใครอย่างแท้จริง
บทวิจารณ์ที่ยอดเยี่ยม ใน
VIX
16.38 / 17.12
GBPUSD
1.35132 / 1.35139
EURUSD
1.17895 / 1.17898
US30
48813.05 / 48815.15
NAS100
25704.15 / 25705.65
GER30
24355.10 / 24359.60
XAUUSD
4509.49 / 4509.54
XAGUSD
73.868 / 73.925
ETHUSD
2896.28 / 2899.29
BTCUSD
86951.80 / 86986.90
USOIL
58.317 / 58.351
UKOIL
61.783 / 61.832