เทรดตราสาร Forex ด้วย Edge
ตลาด Forex เป็นตลาดขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีปริมาณมากกว่า 7 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวัน เลือกคู่สกุลเงินที่คุณชื่นชอบจากตัวเลือกมากมายของ CXM และเทรดบนแพลตฟอร์มเทคโนโลยีล้ำสมัยของเรา
เทรดคู่เงินมากกว่า 60 คู่ทั้ง major, minor และ exotic
ด้วยตราสาร FX ที่หลากหลายของ CXM คุณจะไม่มีทางหมดทางเลือกในการเทรด เลือกคู่ที่คุณต้องการ สร้างกลยุทธ์ของคุณและสนุกกับการเทรด
| สัญลักษณ์ MT4 | สเปรด | ขนาดเทรดขั้นต่ำ | ขนาดเทรดสูงสุด | ขนาดลอต | หลักประกัน | เลเวอเรจ |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.01900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00446 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00278 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.02600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00153 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00077 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.12400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.00670 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00236 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00121 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00228 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.26762 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.00533 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00230 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.02100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00459 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00424 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.30471 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00047 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00041 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00410 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00235 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00305 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.08800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00170 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00310 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00515 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00250 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 2.05270 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00271 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.03485 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00350 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
ตราสาร CFD มากกว่า 200 รายการ - 7 ประเภทสินทรัพย์ เงื่อนไขการเทรดที่ยอดเยี่ยม
เทรดอย่างมั่นใจกับโบรกเกอร์ที่ได้รับการควบคุม เปิดบัญชี CXM ที่เหมาะกับความต้องการของคุณและรับสิทธิประโยชน์จากประสบการณ์การเทรดที่ไม่เหมือนใครอย่างแท้จริง
บทวิจารณ์ที่ยอดเยี่ยม ใน
VIX
18.61 / 19.35
GBPUSD
1.30608 / 1.30612
EURUSD
1.15048 / 1.15050
US30
47381.05 / 47383.15
NAS100
25660.65 / 25662.15
GER30
24090.90 / 24094.20
XAUUSD
3986.66 / 3986.71
XAGUSD
48.224 / 48.244
ETHUSD
3434.77 / 3437.78
BTCUSD
103674.00 / 103709.10
USOIL
59.688 / 59.722
UKOIL
63.612 / 63.661