เทรดตราสาร Forex ด้วย Edge
ตลาด Forex เป็นตลาดขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีปริมาณมากกว่า 7 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวัน เลือกคู่สกุลเงินที่คุณชื่นชอบจากตัวเลือกมากมายของ CXM และเทรดบนแพลตฟอร์มเทคโนโลยีล้ำสมัยของเรา
เทรดคู่เงินมากกว่า 60 คู่ทั้ง major, minor และ exotic
ด้วยตราสาร FX ที่หลากหลายของ CXM คุณจะไม่มีทางหมดทางเลือกในการเทรด เลือกคู่ที่คุณต้องการ สร้างกลยุทธ์ของคุณและสนุกกับการเทรด
| สัญลักษณ์ MT4 | สเปรด | ขนาดเทรดขั้นต่ำ | ขนาดเทรดสูงสุด | ขนาดลอต | หลักประกัน | เลเวอเรจ |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.02900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00035 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.03000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.10000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00986 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00386 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00085 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.04200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00189 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.01217 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.53000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.03900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01330 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00231 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00036 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00113 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00707 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.38041 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.01273 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.01870 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.04900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00933 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00054 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00776 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00078 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.53318 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00059 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.03400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00042 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00124 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.01260 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00295 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00470 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.35100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00141 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.04100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00440 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00528 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00203 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 2.35180 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00272 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00062 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.14912 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00588 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
ตราสาร CFD มากกว่า 200 รายการ - 7 ประเภทสินทรัพย์ เงื่อนไขการเทรดที่ยอดเยี่ยม
เทรดอย่างมั่นใจกับโบรกเกอร์ที่ได้รับการควบคุม เปิดบัญชี CXM ที่เหมาะกับความต้องการของคุณและรับสิทธิประโยชน์จากประสบการณ์การเทรดที่ไม่เหมือนใครอย่างแท้จริง
บทวิจารณ์ที่ยอดเยี่ยม ใน
VIX
17.97 / 18.70
GBPUSD
1.36425 / 1.36437
EURUSD
1.18292 / 1.18301
US30
49037.05 / 49039.15
NAS100
25557.40 / 25558.90
GER30
24857.20 / 24866.50
XAUUSD
4982.41 / 4982.46
XAGUSD
102.956 / 103.029
ETHUSD
2954.06 / 2957.07
BTCUSD
89412.30 / 89447.40
USOIL
61.185 / 61.219
UKOIL
65.363 / 65.412