ปฏิวัติการเทรดของคุณด้วย Bitcoin, Ethereum และ Litecoin
ที่ CXM คุณสามารถเทรดสกุลเงินแห่งอนาคตได้แล้ววันนี้ เรามีความภาคภูมิใจในการนำเสนอสกุลเงินดิจิตัลให้คุณเลือกมากมายที่สุดในบรรดาโบรกเกอร์ FX ชั้นนำ รวมกับเงื่อนไขการเทรดที่ยอดเยี่ยมและเลเวอเรจที่สูง
เพิ่มพลังให้กับกลยุทธ์การเทรดของคุณด้วย Cryptocurrencies
Cryptocurrencies ได้เข้าครอบงำโลกด้วยสถานะการกระจายอำนาจและเทคโนโลยีบล็อกเชนใหม่ล่าสุด ไม่ได้รับผลกระทบจากนโยบายของธนาคารกลาง สกุลเงินดิจิทัลอาจเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมที่ไม่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ
| สัญลักษณ์ MT4 | สเปรด | ขนาดเทรดขั้นต่ำ | ขนาดเทรดสูงสุด | ขนาดลอต | หลักประกัน | เลเวอเรจ |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00220 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00220 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.22000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BCHUSD | 1.17000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BITUSD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 2.58100 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BTCEUR | 218.57000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 192.36000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 37,257.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 35.10000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00015 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.86000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00220 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.02700 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.25030 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 9.10470 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.06000 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00018 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 8.41000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 7.30000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 1,492.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 3.01000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
IOTAUSD | 0.00160 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.04800 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.22000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 38.94000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 2.86000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
NEARUSD | 0.02200 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.05000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 6.64000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.15000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00330 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.55100 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.01380 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMEUR | 14.62920 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 2,326.49370 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 15.49430 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 25 | 1000000 | 10% | 10:1 |
SOLUSD | 0.50000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.02200 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00210 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.35950 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00250 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 2.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00540 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.95772 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00628 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00032 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 9.64000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ตราสาร CFD มากกว่า 200 รายการ - 7 ประเภทสินทรัพย์ เงื่อนไขการเทรดที่ยอดเยี่ยม
เทรดอย่างมั่นใจกับโบรกเกอร์ที่ได้รับการควบคุม เปิดบัญชี CXM ที่เหมาะกับความต้องการของคุณและรับสิทธิประโยชน์จากประสบการณ์การเทรดที่ไม่เหมือนใครอย่างแท้จริง
บทวิจารณ์ที่ยอดเยี่ยม ใน
VIX
17.85 / 18.59
GBPUSD
1.32438 / 1.32444
EURUSD
1.16031 / 1.16040
US30
47753.20 / 47755.00
NAS100
25456.45 / 25457.95
GER30
23870.40 / 23872.10
XAUUSD
4220.16 / 4220.21
XAGUSD
56.374 / 56.430
ETHUSD
3049.21 / 3052.22
BTCUSD
91092.60 / 91127.70
USOIL
59.296 / 59.330
UKOIL
63.199 / 63.248