Negocie instrumentos de Forex com uma vantagem
O mercado de Forex é o maior mercado em tamanho do mundo, com um volume diário de mais de $ 7 trilhões. Escolha seus pares de moedas favoritos entre a vasta seleção da CXM e negocie em nossas plataformas com tecnologia avançada.
Negocie mais de 60 pares de moedas principais, menores e exóticas
Com a variedade de instrumentos de FX da CXM, você nunca ficará sem opções para negociar. Escolha os pares que você deseja, crie sua estratégia e aproveite o trading.
| Símbolo MT4 | Spread | Tamanho mínimo de negociação | Tamanho máximo de negociação | Tamanho do lote | Margem | Alavancagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.02600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.03600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00620 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00278 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00059 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.03300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00138 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00111 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.16000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01030 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00202 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00073 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00167 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.06969 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.00575 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00032 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00240 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.03600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00506 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00029 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00427 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00031 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.07780 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00045 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00064 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00940 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00233 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00315 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.12100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00225 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00320 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00501 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00207 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 2.00120 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00179 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.03244 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00513 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
Mais de 200 instrumentos de CFDs - 7 classes de ativos
Condições incríveis de trading
Negocie com confiança em uma corretora regulamentada. Abra uma conta CXM que atenda às suas necessidades e aproveite os benefícios de uma experiência de trading única.
EXCELLENT REVIEWS IN
VIX
17.85 / 18.59
GBPUSD
1.32445 / 1.32453
EURUSD
1.16031 / 1.16037
US30
47753.20 / 47755.00
NAS100
25456.45 / 25457.95
GER30
23867.40 / 23869.10
XAUUSD
4220.16 / 4220.21
XAGUSD
56.374 / 56.430
ETHUSD
3048.96 / 3051.97
BTCUSD
91050.10 / 91085.20
USOIL
59.296 / 59.330
UKOIL
63.199 / 63.248