Negocie instrumentos de Forex com uma vantagem
O mercado de Forex é o maior mercado em tamanho do mundo, com um volume diário de mais de $ 7 trilhões. Escolha seus pares de moedas favoritos entre a vasta seleção da CXM e negocie em nossas plataformas com tecnologia avançada.
Negocie mais de 60 pares de moedas principais, menores e exóticas
Com a variedade de instrumentos de FX da CXM, você nunca ficará sem opções para negociar. Escolha os pares que você deseja, crie sua estratégia e aproveite o trading.
| Símbolo MT4 | Spread | Tamanho mínimo de negociação | Tamanho máximo de negociação | Tamanho do lote | Margem | Alavancagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.03000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00526 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00363 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.03400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00154 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00123 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.62600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01250 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00357 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00092 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00275 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.25483 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.00833 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00240 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.02600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00553 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00473 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.30008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00049 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00047 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.01160 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00234 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00334 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.47200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00393 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00390 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00593 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00213 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 4.04860 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00289 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.09632 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00458 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
Mais de 200 instrumentos de CFDs - 7 classes de ativos
Condições incríveis de trading
Negocie com confiança em uma corretora regulamentada. Abra uma conta CXM que atenda às suas necessidades e aproveite os benefícios de uma experiência de trading única.
EXCELLENT REVIEWS IN
VIX
16.38 / 17.12
GBPUSD
1.35119 / 1.35126
EURUSD
1.17892 / 1.17894
US30
48813.05 / 48815.15
NAS100
25705.40 / 25706.90
GER30
24355.10 / 24359.60
XAUUSD
4510.39 / 4510.44
XAGUSD
73.896 / 73.956
ETHUSD
2894.83 / 2897.84
BTCUSD
86924.00 / 86959.10
USOIL
58.317 / 58.351
UKOIL
61.783 / 61.832