Negocie instrumentos de Forex com uma vantagem
O mercado de Forex é o maior mercado em tamanho do mundo, com um volume diário de mais de $ 7 trilhões. Escolha seus pares de moedas favoritos entre a vasta seleção da CXM Direct e negocie em nossas plataformas com tecnologia avançada.
Negocie mais de 60 pares de moedas principais, menores e exóticas
Com a variedade de instrumentos de FX da CXM Direct, você nunca ficará sem opções para negociar. Escolha os pares que você deseja, crie sua estratégia e aproveite o trading.
Símbolo MT4 | Spread | Tamanho mínimo de negociação | Tamanho máximo de negociação | Tamanho do lote | Margem | Alavancagem |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.02100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.01243 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.01317 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00049 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.09400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00141 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00090 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.90500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.00900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01130 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00213 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00029 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00512 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00228 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.33652 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.19508 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00230 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.02500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.02753 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.01483 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.23740 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00171 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00212 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00196 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.02750 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00215 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00299 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 1.37900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00306 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00070 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.01706 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00858 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00739 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.05830 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.02310 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
Mais de 200 instrumentos de CFDs - 8 classes de ativos
Condições incríveis de trading
Negocie com confiança em uma corretora regulamentada. Abra uma conta CXM Direct que atenda às suas necessidades e aproveite os benefícios de uma experiência de trading única.
EXCELLENT REVIEWS IN
USDMXN
20.48770 / 20.48700
USDHKD
7.78168 / 7.77869
USDCNH
7.26592 / 7.26396
USDCAD
1.43916 / 1.43910
GBPSGD
1.73514 / 1.73489
GBPNZD
2.27616 / 2.27588
EURZAR
19.90602 / 19.71094
EURUSD
1.08171 / 1.08167
EURTRY
41.30713 / 40.97061
EURSEK
10.86617 / 10.86389
CHFSGD
1.51911 / 1.51862
CHFPLN
4.38263 / 4.36946
CHFNOK
11.89551 / 11.88308
AUDUSD
0.62457 / 0.62453
AUDNZD
1.10046 / 1.10025
AUDJPY
93.619 / 93.607
AUDCHF
0.55231 / 0.55221
AUDCAD
0.89881 / 0.89870