Faça uma revolução em suas operações com Bitcoin, Ethereum e Litecoin
Na CXM Direct, você pode negociar as moedas do futuro hoje. Temos orgulho de oferecer a você a mais ampla seleção de criptomoedas entre as principais corretoras de FX, combinada com excelentes condições de trading e alta alavancagem.
Impulsione sua estratégia de trading com criptomoedas
As criptomoedas conquistaram o mundo graças à sua condição descentralizada e à novíssima tecnologia blockchain. Como não são afetadas pelas políticas do banco central, as criptomoedas podem ser uma excelente alternativa não correlacionada a outras classes de ativos tradicionais.
Símbolo MT4 | Spread | Tamanho mínimo de negociação | Tamanho máximo de negociação | Tamanho do lote | Margem | Alavancagem |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BITUSD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BTCEUR | 203.59000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 171.92000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 26,993.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 45.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 10:1 |
DASHBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.60000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.03300 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.02170 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.26490 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 10.60510 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.07100 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00021 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 8.35000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 6.91000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 1,337.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 1.90000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 10:1 |
ETPUSD | 0.01 | 25 | 1 | 10% | 10:1 | |
IOTAUSD | 0.00150 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.24000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 36.43000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 2.60000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 10:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
NEARUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.05000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 5.89000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.15000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.28000 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.01110 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | |
QTUMEUR | 0.11930 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 19.49550 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 0.13320 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SANUSD | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 | |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 25 | 1000000 | 0.1% | 10:1 |
SOLUSD | 0.69000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00230 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.35290 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00240 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.47000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00136 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.19709 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00140 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 10:1 |
ZECBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 1.22000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
Mais de 200 instrumentos de CFDs - 8 classes de ativos
Condições incríveis de trading
Negocie com confiança com uma corretora regulamentada. Abra a conta CXM Direct que se adapta às suas necessidades e aproveite os benefícios de uma experiência de trading única e inigualável.
EXCELLENT REVIEWS IN
USDMXN
20.19370 / 20.19020
USDHKD
7.77649 / 7.77377
USDCNH
7.20112 / 7.20098
USDCAD
1.39229 / 1.39223
GBPSGD
1.71408 / 1.71392
GBPNZD
2.16624 / 2.16600
EURZAR
18.87818 / 18.87042
EURUSD
1.07055 / 1.07053
EURTRY
36.81119 / 36.80230
EURSEK
11.60522 / 11.60389
CHFSGD
1.51566 / 1.51545
CHFPLN
4.61377 / 4.61214
CHFNOK
12.58001 / 12.57607
AUDUSD
0.65728 / 0.65723
AUDNZD
1.10371 / 1.10342
AUDJPY
100.395 / 100.379
AUDCHF
0.57624 / 0.57612
AUDCAD
0.91511 / 0.91501