Faça uma revolução em suas operações com Bitcoin, Ethereum e Litecoin
Na CXM Direct, você pode negociar as moedas do futuro hoje. Temos orgulho de oferecer a você a mais ampla seleção de criptomoedas entre as principais corretoras de FX, combinada com excelentes condições de trading e alta alavancagem.
Impulsione sua estratégia de trading com criptomoedas
As criptomoedas conquistaram o mundo graças à sua condição descentralizada e à novíssima tecnologia blockchain. Como não são afetadas pelas políticas do banco central, as criptomoedas podem ser uma excelente alternativa não correlacionada a outras classes de ativos tradicionais.
Símbolo MT4 | Spread | Tamanho mínimo de negociação | Tamanho máximo de negociação | Tamanho do lote | Margem | Alavancagem |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BITUSD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BTCEUR | 202.77000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 171.19000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 26,851.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 45.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 10:1 |
DASHBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.59000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.03400 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.02180 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.26380 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 10.41320 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.07000 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00021 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 6.80000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 5.63000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 1,083.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 1.90000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 10:1 |
ETPUSD | 0.01 | 25 | 1 | 10% | 10:1 | |
IOTAUSD | 0.00150 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.22000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 33.92000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 2.60000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 10:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
NEARUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 4.80000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.14000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.28000 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.01170 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | |
QTUMEUR | 0.13730 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 22.41800 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 0.15260 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SANUSD | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 | |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 25 | 1000000 | 0.1% | 10:1 |
SOLUSD | 0.61000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00230 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.35090 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00240 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.48000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00143 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.20898 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00140 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 10:1 |
ZECBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 1.18000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
Mais de 200 instrumentos de CFDs - 8 classes de ativos
Condições incríveis de trading
Negocie com confiança com uma corretora regulamentada. Abra a conta CXM Direct que se adapta às suas necessidades e aproveite os benefícios de uma experiência de trading única e inigualável.
EXCELLENT REVIEWS IN
USDMXN
20.18130 / 20.18050
USDHKD
7.77627 / 7.77351
USDCNH
7.19962 / 7.19936
USDCAD
1.39090 / 1.39086
GBPSGD
1.71494 / 1.71473
GBPNZD
2.16592 / 2.16568
EURZAR
18.86242 / 18.85364
EURUSD
1.07204 / 1.07201
EURTRY
36.87490 / 36.80190
EURSEK
11.59622 / 11.59384
CHFSGD
1.51598 / 1.51576
CHFPLN
4.61283 / 4.61101
CHFNOK
12.56808 / 12.55792
AUDUSD
0.65831 / 0.65827
AUDNZD
1.10355 / 1.10329
AUDJPY
100.400 / 100.384
AUDCHF
0.57638 / 0.57626
AUDCAD
0.91566 / 0.91553