Faça uma revolução em suas operações com Bitcoin, Ethereum e Litecoin
Na CXM Direct, você pode negociar as moedas do futuro hoje. Temos orgulho de oferecer a você a mais ampla seleção de criptomoedas entre as principais corretoras de FX, combinada com excelentes condições de trading e alta alavancagem.
Impulsione sua estratégia de trading com criptomoedas
As criptomoedas conquistaram o mundo graças à sua condição descentralizada e à novíssima tecnologia blockchain. Como não são afetadas pelas políticas do banco central, as criptomoedas podem ser uma excelente alternativa não correlacionada a outras classes de ativos tradicionais.
Símbolo MT4 | Spread | Tamanho mínimo de negociação | Tamanho máximo de negociação | Tamanho do lote | Margem | Alavancagem |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BCHUSD | 0.29000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BITUSD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BTCEUR | 247.06000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 207.93000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 32,799.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 45.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.80000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00222 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.05400 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.02420 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.33040 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 20.46080 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.13730 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00020 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 8.47000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 7.01000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 1,305.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 1.90000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
ETPUSD | 0.01 | 25 | 1 | 10% | 10:1 | |
IOTAUSD | 0.00350 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.39000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 58.89000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 2.60000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
NEARUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.09000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 11.83000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.19000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00510 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.78600 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.01540 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | |
QTUMEUR | 0.08830 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 13.84590 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 0.10270 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SANUSD | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 | |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 25 | 1000000 | 10% | 10:1 |
SOLUSD | 0.68000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00230 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.34360 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00250 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.67000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00563 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.86029 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00135 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 1.37000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
Mais de 200 instrumentos de CFDs - 8 classes de ativos
Condições incríveis de trading
Negocie com confiança em uma corretora regulamentada. Abra uma conta CXM Direct que atenda às suas necessidades e aproveite os benefícios de uma experiência de trading única.
EXCELLENT REVIEWS IN
USDMXN
20.33650 / 20.33400
USDHKD
7.78427 / 7.78150
USDCNH
7.29341 / 7.29329
USDCAD
1.40528 / 1.40525
GBPSGD
1.70562 / 1.70548
GBPNZD
2.15543 / 2.15538
EURZAR
19.05117 / 19.04340
EURUSD
1.05284 / 1.05282
EURTRY
36.62509 / 36.59905
EURSEK
11.56852 / 11.56708
CHFSGD
1.51852 / 1.51834
CHFPLN
4.60706 / 4.60562
CHFNOK
12.47508 / 12.46292
AUDUSD
0.64907 / 0.64903
AUDNZD
1.10246 / 1.10221
AUDJPY
96.849 / 96.835
AUDCHF
0.57447 / 0.57436
AUDCAD
0.91210 / 0.91200