Merevolusikan perdagangan anda bersama Bitcoin, Ethereum dan litecoin
Di CXM Direct kini anda boleh berdagang menggunakan matawang masa hadapan. Kami dengan bangganya menawarkan anda pililhan matawangcrypto yang terluas diantara broker FX yang di gabungkan Bersama syarat perdagangan yang hebat dan leverage yang tinggi.
Kuasai strategi berdagang menggunakan matawang crypto
Matawangcrypto telah mengambil alih dunia seperti kilat terima kasih kepada mereka yang telah menetapkan status dan memperbaharui rantaian baru teknologi. matawangcrypto tidak akan terjejas oleh polisi bank pusat, matawangcrypto juga akan menjadi alternatif tidak berkaitan yang luar biasa kepada kepada kelas aset tradisional yang lain.
Simbol MT4 | Spread | Saiz dagangan minimum | Saiz dagangan maksimum | saiz lot | Margin | Leverage |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BITUSD | 0.00025 | 0.01 | 100 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BTCEUR | 276.07000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 235.30000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 38,154.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 45.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.64000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00217 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.04200 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.02350 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.27690 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 12.34170 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.07900 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00018 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 8.30000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 6.99000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 1,306.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 1.90000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
ETPUSD | 0.01 | 25 | 1 | 10% | 10:1 | |
IOTAUSD | 0.00240 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.38000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 59.75000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 2.60000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
NEARUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.07000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 9.65000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.18000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00540 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.85640 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.01560 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | |
QTUMEUR | 14.62920 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 2,326.49370 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 15.49430 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SANUSD | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 | |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 25 | 1000000 | 10% | 10:1 |
SOLUSD | 0.70000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00230 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.34530 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00230 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.63000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00827 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 1.30367 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00135 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 1.29000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
200+ alatan CFD - 8 peringkat asset.
Syarat-syarat berdagang yang luar biasa.
Buka akaun CXM Direct yang bersesuaian dengan kehendak anda dan seterusnya nikmati faedah pengalaman dagangan yang tiada tandingan. Maka berdaganglah dengan yakin bersama broker yang dikawalselia.
ULASAN CEMERLANG
USDMXN
20.79750 / 20.79030
USDHKD
7.78736 / 7.78473
USDCNH
7.34306 / 7.34258
USDCAD
1.44840 / 1.44836
GBPSGD
1.66672 / 1.66376
GBPNZD
2.17932 / 2.17874
EURZAR
19.27252 / 19.23899
EURUSD
1.02698 / 1.02696
EURTRY
36.53490 / 36.25070
EURSEK
11.49652 / 11.49484
CHFSGD
1.49723 / 1.49448
CHFPLN
4.53864 / 4.53088
CHFNOK
12.52308 / 12.50492
AUDUSD
0.61926 / 0.61922
AUDNZD
1.10920 / 1.10884
AUDJPY
96.786 / 96.761
AUDCHF
0.56662 / 0.56643
AUDCAD
0.89696 / 0.89677