Forex құралдарымен артықшылықпен сауда жасаңыз
Forex нарығы — әлемдегі ең ірі нарық, оның күнделікті айналымы $7 триллионнан асады. CXM ұсынған кең ауқымды валюта жұптарынан таңдаңыз және біздің озық технологиялық платформаларымызда сауда жасаңыз.
60-тан астам негізгі, екінші деңгейлі және экзотикалық валюта жұптарымен сауда жасаңыз.
CXM-нің FX құралдарының алуан түрлілігімен сізде әрқашан таңдау болады. Қажетті жұптарды таңдаңыз, стратегияңызды құрыңыз және сауданың ләззатын көріңіз.
| MT4 символы | Спред | Минималды мәміле көлемі | Максималды мәміле көлемі | Лот көлемі | Маржа | Несиелік еселеу |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.02400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00586 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00278 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00032 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.03000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00153 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00083 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.24500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.00700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00247 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00097 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00213 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.12570 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.00543 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00230 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00529 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00384 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.15176 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00054 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00039 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00234 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00307 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.17700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00185 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00190 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00492 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 3.69700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00197 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.04953 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00457 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ CFD құралдары – 7 актив класы
Үздік сауда шарттары
Реттелетін брокермен сенімді сауда жасаңыз.
Сізге сай келетін CXM шотын ашып, шын мәнінде ерекше сауда тәжірибесінің артықшылықтарын пайдаланыңыз.
КЕРЕМЕТ ПІКІРЛЕР
VIX
16.16 / 16.90
GBPUSD
1.34628 / 1.34633
EURUSD
1.17428 / 1.17431
US30
48269.20 / 48271.00
NAS100
25423.20 / 25424.70
GER30
24606.50 / 24615.80
XAUUSD
4328.54 / 4328.59
XAGUSD
71.464 / 71.499
ETHUSD
2966.80 / 2969.81
BTCUSD
87417.00 / 87452.10
USOIL
57.312 / 57.346
UKOIL
60.753 / 60.802