Forex құралдарымен артықшылықпен сауда жасаңыз
Forex нарығы — әлемдегі ең ірі нарық, оның күнделікті айналымы $7 триллионнан асады. CXM ұсынған кең ауқымды валюта жұптарынан таңдаңыз және біздің озық технологиялық платформаларымызда сауда жасаңыз.
60-тан астам негізгі, екінші деңгейлі және экзотикалық валюта жұптарымен сауда жасаңыз.
CXM-нің FX құралдарының алуан түрлілігімен сізде әрқашан таңдау болады. Қажетті жұптарды таңдаңыз, стратегияңызды құрыңыз және сауданың ләззатын көріңіз.
MT4 символы | Спред | Минималды мәміле көлемі | Максималды мәміле көлемі | Лот көлемі | Маржа | Несиелік еселеу |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.01800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00396 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00116 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.02400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00132 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00049 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.08200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.00940 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00203 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00043 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00104 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.00982 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.00753 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00230 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00258 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00337 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.01787 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00040 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00029 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00610 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00207 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00285 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.11700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00080 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00280 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00474 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00187 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00163 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.00175 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00345 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ CFD құралдары – 8 актив класы
Үздік сауда шарттары
Реттелетін брокермен сенімді сауда жасаңыз.
Сізге сай келетін CXM шотын ашып, шын мәнінде ерекше сауда тәжірибесінің артықшылықтарын пайдаланыңыз.
КЕРЕМЕТ ПІКІРЛЕР
VIX
16.96 / 17.58
GBPUSD
1.32277 / 1.32282
EURUSD
1.14353 / 1.14356
US30
44637.05 / 44639.15
NAS100
23668.35 / 23669.85
GER30
24326.00 / 24327.70
XAUUSD
3306.26 / 3306.31
XAGUSD
36.740 / 36.763
ETHUSD
3857.54 / 3859.45
BTCUSD
118522.80 / 118567.90
USOIL
68.952 / 68.986
UKOIL
71.712 / 71.761