Forex құралдарымен артықшылықпен сауда жасаңыз
Forex нарығы — әлемдегі ең ірі нарық, оның күнделікті айналымы $7 триллионнан асады. CXM ұсынған кең ауқымды валюта жұптарынан таңдаңыз және біздің озық технологиялық платформаларымызда сауда жасаңыз.
60-тан астам негізгі, екінші деңгейлі және экзотикалық валюта жұптарымен сауда жасаңыз.
CXM-нің FX құралдарының алуан түрлілігімен сізде әрқашан таңдау болады. Қажетті жұптарды таңдаңыз, стратегияңызды құрыңыз және сауданың ләззатын көріңіз.
| MT4 символы | Спред | Минималды мәміле көлемі | Максималды мәміле көлемі | Лот көлемі | Маржа | Несиелік еселеу |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.02100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00526 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00235 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.02200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00145 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00087 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.21000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.00710 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00213 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00095 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00223 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.08171 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.00583 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00230 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.02400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00485 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00391 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.09516 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00029 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00041 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00230 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00222 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00309 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.15800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00175 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00270 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00438 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00206 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 3.69700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00214 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.02037 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00595 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ CFD құралдары – 7 актив класы
Үздік сауда шарттары
Реттелетін брокермен сенімді сауда жасаңыз.
Сізге сай келетін CXM шотын ашып, шын мәнінде ерекше сауда тәжірибесінің артықшылықтарын пайдаланыңыз.
КЕРЕМЕТ ПІКІРЛЕР
VIX
16.16 / 16.90
GBPUSD
1.34545 / 1.34548
EURUSD
1.17354 / 1.17356
US30
48269.20 / 48271.00
NAS100
25423.20 / 25424.70
GER30
24606.50 / 24615.80
XAUUSD
4326.48 / 4326.53
XAGUSD
71.410 / 71.446
ETHUSD
2980.72 / 2983.73
BTCUSD
87932.90 / 87968.00
USOIL
57.377 / 57.411
UKOIL
60.843 / 60.892