Forex құралдарымен артықшылықпен сауда жасаңыз
Forex нарығы — әлемдегі ең ірі нарық, оның күнделікті айналымы $7 триллионнан асады. CXM ұсынған кең ауқымды валюта жұптарынан таңдаңыз және біздің озық технологиялық платформаларымызда сауда жасаңыз.
60-тан астам негізгі, екінші деңгейлі және экзотикалық валюта жұптарымен сауда жасаңыз.
CXM-нің FX құралдарының алуан түрлілігімен сізде әрқашан таңдау болады. Қажетті жұптарды таңдаңыз, стратегияңызды құрыңыз және сауданың ләззатын көріңіз.
MT4 символы | Спред | Минималды мәміле көлемі | Максималды мәміле көлемі | Лот көлемі | Маржа | Несиелік еселеу |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.02700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00446 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00276 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.03500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00164 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00050 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.27200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.00890 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00245 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00118 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00338 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.15447 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.00594 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00280 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.02000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00483 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00443 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.17774 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00078 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00050 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.01010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00243 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00302 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.20100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00639 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00380 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00217 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 2.50590 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00341 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.01007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00509 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ CFD құралдары – 7 актив класы
Үздік сауда шарттары
Реттелетін брокермен сенімді сауда жасаңыз.
Сізге сай келетін CXM шотын ашып, шын мәнінде ерекше сауда тәжірибесінің артықшылықтарын пайдаланыңыз.
КЕРЕМЕТ ПІКІРЛЕР
VIX
17.73 / 18.34
GBPUSD
1.34179 / 1.34186
EURUSD
1.16506 / 1.16508
US30
46649.05 / 46651.15
NAS100
24880.10 / 24881.60
GER30
24406.00 / 24409.30
XAUUSD
3997.34 / 3997.40
XAGUSD
47.956 / 47.985
ETHUSD
4473.20 / 4475.11
BTCUSD
121964.90 / 122010.00
USOIL
61.827 / 61.861
UKOIL
65.656 / 65.705