ビットコイン、イーサリアム、ライトコインで取引に革命を起こす
CXM Direct では、未来の通貨を今すぐ取引できます。 当社は、優れた取引条件と高いレバレッジを備えた、トップFXブローカーの中で最も幅広い仮想通貨のセレクションを提供することに誇りを持っています。
暗号通貨で取引戦略を強化する
暗号通貨は、その分散型ステータスと最新のブロックチェーン技術のおかげで世界を席巻しました。 中央銀行の政策の影響を受けない仮想通貨は、他の伝統的な資産クラスに代わる相関性のない優れた代替手段となる可能性があります。
MT4シンボル | スプレッド | 最小取引サイズ | 最大取引サイズ | Lotサイズ | 証拠金 | レバレッジ |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BCHUSD | 0.27000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BITUSD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BTCEUR | 249.22000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 210.35000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 34,197.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 45.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 10:1 |
DASHBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.61000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00212 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.04000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.02210 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.28120 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 13.14760 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.08700 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00020 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 7.14000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 5.93000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 1,130.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 1.90000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 10:1 |
ETPUSD | 0.01 | 25 | 1 | 10% | 10:1 | |
IOTAUSD | 0.00150 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.25000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 39.32000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 2.60000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 10:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
NEARUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.04000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 5.80000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.15000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.28000 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.01120 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | |
QTUMEUR | 0.02030 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 3.26920 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 0.02800 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SANUSD | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 | |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 25 | 1000000 | 0.1% | 10:1 |
SOLUSD | 0.71000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00220 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.34080 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00230 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00013 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.53000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00279 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.42749 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00140 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 10:1 |
ZECBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 1.15000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
200以上のCFD商品 – 8つの資産クラス
例外的な取引条件
規制されたブローカーと自信を持って取引できます。 あなたのニーズに合ったCXMダイレクト口座を開設し、真にユニークで比類のない取引体験のメリットをお楽しみください。
の高評価
USDMXN
20.33920 / 20.33580
USDHKD
7.78413 / 7.78154
USDCNH
7.24702 / 7.24679
USDCAD
1.39769 / 1.39765
GBPSGD
1.69736 / 1.69720
GBPNZD
2.15434 / 2.15416
EURZAR
19.09530 / 19.09052
EURUSD
1.05152 / 1.05149
EURTRY
36.43610 / 36.42030
EURSEK
11.60275 / 11.60169
CHFSGD
1.52087 / 1.52068
CHFPLN
4.68229 / 4.68140
CHFNOK
12.51919 / 12.51642
AUDUSD
0.65085 / 0.65081
AUDNZD
1.11031 / 1.11008
AUDJPY
100.441 / 100.429
AUDCHF
0.57521 / 0.57511
AUDCAD
0.90960 / 0.90952