ビットコイン、イーサリアム、ライトコインで取引に革命を起こす
CXM Direct では、未来の通貨を今すぐ取引できます。 当社は、優れた取引条件と高いレバレッジを備えた、トップFXブローカーの中で最も幅広い仮想通貨のセレクションを提供することに誇りを持っています。
暗号通貨で取引戦略を強化する
暗号通貨は、その分散型ステータスと最新のブロックチェーン技術のおかげで世界を席巻しました。 中央銀行の政策の影響を受けない仮想通貨は、他の伝統的な資産クラスに代わる相関性のない優れた代替手段となる可能性があります。
MT4シンボル | スプレッド | 最小取引サイズ | 最大取引サイズ | Lotサイズ | 証拠金 | レバレッジ |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BITUSD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BTCEUR | 218.88000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 185.57000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 29,153.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 45.10000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.58000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.03400 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.02380 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.23570 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 5.75860 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.04000 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00017 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 4.43000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 3.69000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 689.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 1.91000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
ETPUSD | 0.01 | 25 | 1 | 10% | 10:1 | |
IOTAUSD | 0.00160 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.22000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 34.27000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 2.60000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
NEARUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 2.80000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.13000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.29690 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.01200 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | |
QTUMEUR | 14.62920 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 2,326.49370 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 15.49430 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SANUSD | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 | |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 25 | 1000000 | 10% | 10:1 |
SOLUSD | 0.45000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00220 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.33950 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00240 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.78000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00476 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.74425 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00623 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 1.26000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
200以上のCFD商品 – 8つの資産クラス
例外的な取引条件
規制されたブローカーと自信を持って取引できます。 あなたのニーズに合ったCXMダイレクト口座を開設し、真にユニークで比類のない取引体験のメリットをお楽しみください。
の高評価
USDMXN
20.34440 / 20.34190
USDHKD
7.78287 / 7.78021
USDCNH
7.27949 / 7.27938
USDCAD
1.43081 / 1.43076
GBPSGD
1.73637 / 1.73624
GBPNZD
2.25093 / 2.25077
EURZAR
20.08723 / 20.08371
EURUSD
1.08002 / 1.08000
EURTRY
41.02160 / 40.98560
EURSEK
10.78197 / 10.78179
CHFSGD
1.51841 / 1.51823
CHFPLN
4.36933 / 4.36792
CHFNOK
11.80389 / 11.80201
AUDUSD
0.63099 / 0.63095
AUDNZD
1.09882 / 1.09861
AUDJPY
94.417 / 94.407
AUDCHF
0.55824 / 0.55816
AUDCAD
0.90277 / 0.90268