व्यापार विदेशी मुद्रा उपकरण एक बढ़त के साथ
विदेशी मुद्रा बाजार दुनिया में आकार के बाजार में सबसे बड़ा है, जिसकी दैनिक मात्रा $ 7 ट्रिलियन से अधिक है। CXM के व्यापक चयन से अपने पसंदीदा मुद्रा जोड़े चुनें और हमारे अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों पर व्यापार करें।
60 से अधिक प्रमुख, लघु और विदेशी मुद्रा जोड़े
CXM की एफएक्स उपकरणों की विविधता के साथ, आप कभी भी ट्रेडिंग विकल्पों से बाहर नहीं होंगे। अपनी पसंद के जोड़े चुनें, अपनी रणनीति बनाएं और ट्रेडिंग का आनंद लें
| एमटी4 प्रतीक | फैलाव | न्यूनतम व्यापार आकार | अधिकतम व्यापार आकार | बड़ा आकार | हाशिया | लाभ उठाने |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00058 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00138 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.05900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00298 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00045 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00103 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.04300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.23000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.06167 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.02790 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00675 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00190 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00116 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00102 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.09700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00248 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00097 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.01090 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 2.67900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.07000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.06170 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.01652 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00410 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00862 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00541 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.60296 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00064 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.07107 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00176 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00230 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.01810 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.09500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.03137 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00330 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.02298 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00242 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.65904 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00157 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00213 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00220 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.18000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00345 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00142 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00081 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00308 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.07770 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00643 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00384 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 2.02300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.02752 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.03560 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.01369 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.01222 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 4.04860 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00918 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00110 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.12916 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.03690 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ सीएफडी उपकरण - 7 एसेट क्लास। असाधारण ट्रेडिंग शर्तें
एक विनियमित ब्रोकर के साथ आत्मविश्वास से व्यापार करें। CXM खाता खोलें जो आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप हो और वास्तव में अद्वितीय ट्रेडिंग अनुभव का लाभ उठाएं।
उत्कृष्ट समीक्षा
VIX
16.51 / 17.24
GBPUSD
1.35071 / 1.35091
EURUSD
1.17809 / 1.17873
US30
48789.65 / 48794.55
NAS100
25682.90 / 25687.65
GER30
24355.10 / 24359.60
XAUUSD
4480.87 / 4480.97
XAGUSD
73.553 / 73.609
ETHUSD
2913.74 / 2916.75
BTCUSD
87481.60 / 87516.70
USOIL
58.300 / 58.334
UKOIL
61.783 / 61.832