व्यापार विदेशी मुद्रा उपकरण एक बढ़त के साथ
विदेशी मुद्रा बाजार दुनिया में आकार के बाजार में सबसे बड़ा है, जिसकी दैनिक मात्रा $ 7 ट्रिलियन से अधिक है। CXM के व्यापक चयन से अपने पसंदीदा मुद्रा जोड़े चुनें और हमारे अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों पर व्यापार करें।
60 से अधिक प्रमुख, लघु और विदेशी मुद्रा जोड़े
CXM की एफएक्स उपकरणों की विविधता के साथ, आप कभी भी ट्रेडिंग विकल्पों से बाहर नहीं होंगे। अपनी पसंद के जोड़े चुनें, अपनी रणनीति बनाएं और ट्रेडिंग का आनंद लें
एमटी4 प्रतीक | फैलाव | न्यूनतम व्यापार आकार | अधिकतम व्यापार आकार | बड़ा आकार | हाशिया | लाभ उठाने |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00045 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00160 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.05600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00073 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00180 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.03800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.23000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.06471 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.03414 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00959 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00079 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00113 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00105 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.04000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00240 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00057 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00768 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.28900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.03100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.03340 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.02663 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00178 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00860 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.02823 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.16700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.18623 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00170 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00191 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00230 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.02180 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.15900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.08857 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00106 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.07293 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.01123 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.19061 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00101 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00545 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00057 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00191 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.04000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00161 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00040 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00051 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00125 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.03890 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00511 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00485 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.52300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00439 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.03400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.01350 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.03854 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.01070 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.03488 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00140 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.08445 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.07165 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ सीएफडी उपकरण - 8 एसेट क्लास। असाधारण ट्रेडिंग शर्तें
एक विनियमित ब्रोकर के साथ आत्मविश्वास से व्यापार करें। CXM खाता खोलें जो आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप हो और वास्तव में अद्वितीय ट्रेडिंग अनुभव का लाभ उठाएं।
उत्कृष्ट समीक्षा
VIX
18.52 / 17.92
GBPUSD
1.33088 / 1.32987
EURUSD
1.11896 / 1.11875
US30
42366.55 / 42360.65
NAS100
21326.30 / 21324.25
GER30
23722.48 / 23713.18
XAUUSD
3239.61 / 3239.51
XAGUSD
32.668 / 32.644
ETHUSD
2539.46 / 2537.55
BTCUSD
103222.00 / 103176.90
USOIL
61.212 / 61.178
UKOIL
64.277 / 64.228