Trade Forex Instruments with an Edge
The Forex market is the largest market in the world with a daily volume of more than $7 trillion. Choose your favorite currency pairs from CXM’s broad selection and trade on our cutting-edge technology platforms.
Trade over 60 major, minor and exotic currency pairs
With CXMt’s variety of FX instruments, you will never run out of trading options. Choose the pairs you want, build your strategy, and enjoy trading.
| MT4 Symbol | Spread | Min Trade Size | Max Trade Size | Lot Size | Margin | Leverage |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00031 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.02000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.02600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00966 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00436 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00224 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.04300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00178 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00405 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 1.08000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.02800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01220 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00419 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00034 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00117 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00213 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.39944 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.02203 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00037 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00930 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.03500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00529 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00030 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00350 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00219 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.56739 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00059 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00107 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00092 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.01390 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00236 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00431 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.70100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00209 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00340 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00701 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00216 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.71760 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00220 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00124 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.19241 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00567 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ CFD Instruments – 7 Asset Classes
Exceptional Trading Conditions
Trade confidently with a regulated broker. Open a CXM account that suits your needs and enjoy the benefits of a truly unique and unparalleled trading experience.
EXCELLENT REVIEWS IN
VIX
20.69 / 21.42
GBPUSD
1.36510 / 1.36530
EURUSD
1.18677 / 1.18686
US30
49472.65 / 49477.55
NAS100
24704.40 / 24705.95
GER30
24890.89 / 24900.19
XAUUSD
5043.00 / 5043.07
XAGUSD
77.393 / 77.480
ETHUSD
2048.74 / 2051.75
BTCUSD
68879.50 / 68914.60
USOIL
62.726 / 62.760
UKOIL
67.262 / 67.311