ارتق بتداولك لمستوى جديد مع بيتكوين وإيثيريوم ولايتكوين
يمكنك مع CXM Direct الاستمتاع بتداول عملات المستقبل اليوم. نفتخر بأن نقدم لك أكبر مجموعة من العملات المشفرة بين أفضل وسطاء الفوركس في العالم بالإضافة إلى شروط تداول ممتازة ورافعة مالية مرتفعة.
عزز استراتيجيتك في التداول مع العملات المشفرة
اجتاحت العملات المشفرة العالم وحظيت بشعبية جارفة بفضل عدم المركزية وتكنولوجيا البلوكشين الجديدة تمامًا التي تعتمد عليها. ونتيجة لعدم تأثرها بسياسات البنوك المركزية، يمكن أن تكون العملات المشفرة بديلاً ممتازًا وغير مرتبط باتجاهات فئات الأصول التقليدية الأخرى.
رمز MT4 | السبريد | الحد الأدنى لحجم الصفقة | الحد الأقصى لحجم الصفقة | حجم اللوت | الهامش | الرافعة المالية |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BCHUSD | 0.29000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BITUSD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BTCEUR | 266.86000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 225.17000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 37,061.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 45.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 10:1 |
DASHBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.62000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00210 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.03600 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.02250 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.27470 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 12.09460 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.08000 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00020 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 7.13000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 5.94000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 1,131.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 1.90000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 10:1 |
ETPUSD | 0.01 | 25 | 1 | 10% | 10:1 | |
IOTAUSD | 0.00160 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.27000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 42.17000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 2.60000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 10:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
NEARUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.04000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 6.00000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.15000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.28000 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.01120 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | |
QTUMEUR | 0.02650 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 4.28840 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 0.03470 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SANUSD | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 | |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 25 | 1000000 | 0.1% | 10:1 |
SOLUSD | 0.74000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00220 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.34060 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00230 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.61000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00327 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.50596 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00140 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 10:1 |
ZECBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 1.14000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
أكثر من 200 أداة عقود فروقات - 8 فئات أصول
شروط تداول ليس لها مثيل
تداول بثقة مع وسيط مرخص وخاضع للرقابة. افتح حساب مع CXM Direct والذي يلبي احتياجاتك واستمتع بالمزايا التي توفرها لك تجربة تداول ليس لها مثيل وفريدة من نوعها بمعنى الكلمة.
تقييم ممتاز في
USDMXN
20.36600 / 20.36160
USDHKD
7.78396 / 7.78131
USDCNH
7.24582 / 7.24568
USDCAD
1.39710 / 1.39705
GBPSGD
1.69603 / 1.69589
GBPNZD
2.15389 / 2.15375
EURZAR
19.11016 / 19.10484
EURUSD
1.05237 / 1.05235
EURTRY
36.45370 / 36.43070
EURSEK
11.60101 / 11.59988
CHFSGD
1.52089 / 1.52074
CHFPLN
4.68311 / 4.68215
CHFNOK
12.52587 / 12.52290
AUDUSD
0.65080 / 0.65076
AUDNZD
1.10996 / 1.10973
AUDJPY
100.362 / 100.349
AUDCHF
0.57467 / 0.57458
AUDCAD
0.90915 / 0.90906