طوّر تجربة تداولك إلى مستوى جديد مع بيتكوين وإيثيريوم ولايتكوين
مع CXM، استمتع بتداول عملات المستقبل اليوم. نقدم بفخر أكبر مجموعة من العملات المشفرة بين أبرز وسطاء الفوركس عالميًا، مع توفير شروط تداول مميزة ورافعة مالية عالية تمنحك المزيد من الفرص لتحقيق أهدافك الاستثمارية
عزز استراتيجيتك في التداول مع العملات المشفرة
اجتاحت العملات المشفرة العالم واكتسبت شهرة واسعة بفضل طبيعتها اللامركزية واعتمادها على تقنية البلوكشين المبتكرة. وبفضل استقلالها عن سياسات البنوك المركزية، أصبحت العملات المشفرة خيارًا مميزًا يمكن أن يشكل بديلًا مستقلاً وغير مرتبط بالاتجاهات التقليدية لفئات الأصول الأخرى.
رمز MT4 | السبريد | الحد الأدنى لحجم الصفقة | الحد الأقصى لحجم الصفقة | حجم اللوت | الهامش | الرافعة المالية |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BITUSD | 0.00025 | 0.01 | 100 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BTCEUR | 252.13000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 214.79000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 35,106.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 45.10000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.57000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.03700 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.04820 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.26690 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 10.69390 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.07700 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00017 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 5.83000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 4.89000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 929.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 1.91000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
ETPUSD | 0.01 | 25 | 1 | 10% | 10:1 | |
IOTAUSD | 0.00160 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 31.52000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 2.60000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
NEARUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 3.75000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.13000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.01280 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 2.08240 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.02460 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | |
QTUMEUR | 14.62920 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 2,326.49370 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 15.49430 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SANUSD | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 | |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 25 | 1000000 | 10% | 10:1 |
SOLUSD | 0.45000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00220 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.34510 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00260 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 2.10000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00449 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.71370 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00623 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00013 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 1.26000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
شروط تداول ليس لها مثيل
نوفر أكثر من 200 أداة عبر 8 فئات أصول مختلفة
انضم إلى CXM وابدأ رحلتك في عالم التداول مع مزايا استثنائية وتجربة مصممة خصيصًا لتناسب احتياجاتك. اغتنم الفرصة اليوم!
تقييم ممتاز في
VIX
19.27 / 18.67
GBPUSD
1.35799 / 1.35794
EURUSD
1.14398 / 1.14395
US30
42532.00 / 42530.20
NAS100
21721.50 / 21720.00
GER30
24296.50 / 24294.80
XAUUSD
3354.63 / 3354.58
XAGUSD
35.631 / 35.613
ETHUSD
2582.46 / 2580.55
BTCUSD
103227.00 / 103181.90
USOIL
62.833 / 62.799
UKOIL
65.186 / 65.137